Isuzu mu-X 4×4 hadir dengan solusi tuntas. Mulai dari layanan servis dan spare parts on site, mesin 1900cc
Isuzu paham, bahwa untuk bisa meraih keuntungan maksimal dimulai dari pemilihan dan perawatan kendaraan bisnis yang tangguh dan efisien. Bersama All New Isuzu mu-X 4×4, Anda akan mendapatkan solusi tuntas yang memberikan kemudahan soal service dan sparepart on site. Tak lupa didukung dengan jaringan dan kualitas layanan dari semua dealer Isuzu di Indonesia.
Panjang | 4.850 | mm |
Lebar | 1,870 | mm |
Tinggi | 1,815 | mm |
Jarak Sumbu | 2.855 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 230 | mm |
Tempat Duduk | 7 | orang |
Kapasitas Tangki | 80 | Ltr |
Turning Radius | 5,7 | m |
Drive System | 4WD - Shift On The Fly |
Rough Terrain Mode | With |
Transmission | A/T 6 Speed Triptonic |
Model | AWR6B45-II |
Perbandingan Gigi | |
Gigi 1 | 3.600 |
Gigi 2 | 2.090 |
Gigi 3 | 1.488 |
Gigi 4 | 1.000 |
Gigi 5 | 0.687 |
Gigi 6 | 0.580 |
Reverse | 3.732 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 4.100 |
Tipe | RZ4E-TC-EURO4 | - |
In-line 4-cylinder DOHC, 16 Valve featuring electronic | - | |
high pressure common-rail direct fuel injection with | ||
intercooled VGS (Variable Geometry System) | - | |
Diameter x Langkah | 80 x 94.4 | mm |
Isi Silinder | 1,898 | cc |
Tenaga Maksimum | 150 / 3,600 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 35.7 / 1,800-2,600 | Kgm/rpm |
Fuel Type | Diesel | |
Fuel System | Common Rail | |
Fuel Tank Capacity | 80 | liter |
Berat Kosong Kendaraan | 2.005 | kg |
Berat Total Kendaraan | 2.800 | kg |
Model | ES11109DD |
Perbandingan Gigi | |
C | 12,638 |
Gigi 1 | 8,807 |
Gigi 2 | 6,550 |
Gigi 3 | 4,768 |
Gigi 4 | 3,548 |
Gigi 5 | 2,482 |
Gigi 6 | 1,846 |
Gigi 7 | 1.344 |
Gigi 8 | 1,000 |
Rev | 13,210 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 6,143 |
Rem Depan | Disc Brake 17" |
Rem Belakang | Disc Brake 17" |
Parking Brake | Electric |
Autohold | Yes |
Head Lamp | Bi-LED Manual Leveling |
DRL | Yes - LED |
Rear Lamp | Combination LED |
Front Wiper | Variable Intermittent |
Rear Wiper | Yes |
Rear Defogger | Yes |
Airbags | Dual Front Airbags |
Follow Me Home Headlamp | Ada |
ABS + EBD | Yes with Brake Assist (BA) |
Electronic Stability Control (ESC) | Ada |
Traction Control System (TCS) | Ada |
Hill Start Assist (HSA) | Ada |
Hill Descent Control (HDC) | Ada |
Emergency Stop Signal (ESS) | Ada |
Parking Sensor & Rear Camera | Ada |
Immobilizer | Ada |
Seat Material | Cloth |
Audio | 7 inch |
Tilt & Telescopic | Yes |
Multi Information Display | Basic Type |
Power Mirror Adjuster | Yes |
Power Window | Yes |
Central Door Lock | Yes |
Power Window | Yes |
Tow Hook Front | Yes |
Tow Hook Rear | Yes |
Sumber : Isuzu Astra
Copyright © Isuzu Bekasi 2025